ID | Root | Min. | Mean | Max. |
---|---|---|---|---|
101 | GRDLAT | |
|
|
102 | GRDLON | -138.6 | -100.0 | -62.0 |
ID | Root | Min. | Mean | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | fluxes | --- | --- | |
201 | SFSWIN | 0.0 | 550,000 | 13,000,000 | Joules m-2 |
202 | SFSWRF | 0.0 | 550,000 | 13,000,000 | Joules m-2 |
203 | SFLWUP | 0.0 | 550,000 | 13,000,000 | Joules m-2 |
204 | SFLWDN | 0.0 | 550,000 | 13,000,000 | Joules m-2 |
205 | SFSENF | -450,000 | 930,000 | 5,900,000 | Joules m-2 |
206 | SFLATF | -560,000 | 84,000 | 1,600,000 | Joules m-2 |
207 | SFINTF | -560,000 | 84,000 | 1,600,000 | Joules m-2 |
208 | PRECON | 0.0 | 0.2 | 15.0 | mm |
209 | PRESTB | 0.0 | 0.2 | 15.0 | mm |
--- | --- | Model top | --- | --- | |
301 | TASWNT | --- | --- | --- | Joules m-2 |
302 | TALWUP | --- | --- | --- | Joules m-2 |
--- | --- | Mass | --- | --- | |
401 | SFPRSS | 70,00 | 86,000 | 100,000 | Pa |
402 | SLPRSS | 70,00 | 86,000 | 100,000 | Pa |
403 | PRCWAT | 20 | 35 | 50 | mm |
--- | --- | Temp. | --- | --- | |
501 | SFTAIR | 260 | 270 | 280 | K |
502 | SKNTMP | 260 | 270 | 280 | K |
ID | Root | Min. | Mean | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
601 | 6HTEMP | 200 | 260 | 320 | K |
602 | 6HSHUM | 0.0 | 0.0065 | 0.020 | kg kg-1 |
603 | 6HZVEL | -25 | 5 | 43 | m s-1 |
604 | 6HMVEL | -25 | 5 | 43 | m s-1 |
605 | 6HGEOP | 0 | 5000 | 16,000 | m |
ID | Root | Min. | Mean | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | temp. at 2 m | --- | ||
1101 | DYTMAX | 270 | 280 | 320 | K |
1102 | DYMXTM | 0 | 360 | 1440 | |
1103 | DYTMIN | 270 | 280 | 320 | K |
1104 | DYMNTM | 0 | 360 | 1440 | |
--- | --- | Soil mois. | --- | ||
1201 | DYSOIL | 0 | 500 | 1000 | mm |
--- | --- | Runoff | --- | ||
1301 | DYRUNF | -6.3 | 0.0 | 6.9 | mm |
Return to Table 1 description